Công quả & công khai thu chi

Đồng tiền công quả là niềm tin của quý Phật tử. Nhà chùa ghi chép từng khoản, đăng bảng thu chi ngày 5 hằng tháng và mời ban hộ tự ký xác nhận. Các con số dưới đây là minh họa [DEMO].
Một tài khoản duy nhất
| Mục | Thông tin |
|---|---|
| Chủ tài khoản | Chùa Vân Tịnh [DEMO] |
| Số tài khoản | 0000 0000 0000 [DEMO] |
| Nội dung chuyển | "Cong qua" hoặc "Bep com" hoặc "Hoc bong" |
| Tại chùa | Hòm công đức trong chánh điện, mở đếm có 3 người chứng kiến mỗi chủ nhật |
Chùa không nhờ ai đi quyên góp ngoài đường, trên mạng xã hội hay qua tài khoản cá nhân. Gặp trường hợp này, xin báo 0941 388 887.
Thu chi tháng 10/2026 [DEMO]
| Khoản thu | Số tiền |
|---|---|
| Hòm công đức chánh điện | 48.600.000đ |
| Chuyển khoản công quả chung | 61.200.000đ |
| Chuyển khoản ghi "Bếp cơm" | 72.500.000đ |
| Chuyển khoản ghi "Học bổng" | 15.000.000đ |
| Tổng thu | 197.300.000đ |
| Khoản chi | Số tiền |
|---|---|
| Gạo, rau, đồ khô bếp cơm (5.040 suất) | 68.900.000đ |
| Gas, xe chở cơm, hộp giấy phân hủy sinh học | 9.400.000đ |
| Điện, nước, internet chùa | 7.850.000đ |
| Sửa mái trai đường | 22.000.000đ |
| Học bổng 30 em học sinh nghèo | 15.000.000đ |
| Khóa tu một ngày tháng 10 (150 người) | 6.300.000đ |
| Tịnh tài, thuốc men chư tăng | 9.000.000đ |
| Tổng chi | 138.450.000đ |
| Chuyển sang tháng sau | 58.850.000đ |
Tiền ghi "Bếp cơm" chỉ chi cho bếp cơm; tiền ghi "Học bổng" chỉ chi học bổng. Phần dư của từng quỹ được giữ riêng, không gộp.
Tổng kết năm 2025 [DEMO]
| Hạng mục | Thu | Chi |
|---|---|---|
| Công quả chung | 742 triệu | 701 triệu |
| Bếp cơm bệnh viện | 896 triệu | 884 triệu |
| Học bổng | 180 triệu | 180 triệu |
| Khóa tu | 42 triệu | 25 triệu |
| Cộng | 1,86 tỷ | 1,79 tỷ |
Công quả không bằng tiền
- Gạo, rau củ, dầu ăn cho bếp: gửi ở trai đường trước 6:00 sáng thứ 2, 4, 6.
- Sức lực: đăng ký làm tình nguyện viên.
- Sách cũ, quần áo sạch cho học sinh vùng xa: gửi văn phòng, có sổ ghi nhận.
Quý vị muốn xem chứng từ gốc, xin hẹn văn phòng chùa qua 0941 388 887.
